výstavy
2009
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 03.10. | CACIB Tulln | A | šampiónov | výborný 4 | , GB |
| 02.10. | CACIB Komárom | HU | šampiónov | výborný 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 | M. Gyárfás, HU |
| 22.08. | CAC Balassagyarmat | HU | šampiónov | výborný 1, CAC | V. Kardos, HU |
| 09.08. | CAC Esztergom | HU | pracovná | výborný 1, CAC | J. Janeková, SK |
| 19.07. | CACIB Szombathely | HU | pracovná | výborný 1, CAC | R. Oliviera, P |
| 18.07. | CACIB Oberwart | A | šampiónov | výborný 3 | C. de Giuliani, I |
| 06.06. | KVR Oslavany | CZ | šampiónov | výborný 1, CAC | Ch. Ashton, GB |
| 17.05. | CACIB Budapešť | HU | pracovná | výborný 2, r.CAC | Z. Kiss, HU |
| 10.05. | CACIB Bratislava | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, r.CACIB | M. Stanovský , SK |
| 09.05. | CACIB Bratislava | SK | šampiónov | výborný 1, CAC | P. Berchtold, A |
| 03.05. | CAC Banská Bystrica | SK | šampiónov | výborný 1, CAC | M. Stanovský, SK |
| 01.05. | Clubsiegerschau Pichl | A | šampiónov | výborný 3 | J. Crosbie, GB |
| 04.04. | CACIB Wieselburg | A | pracovná | výborný 1, CACA | I. Grill, A |
| 24.01. | CACIB Trenčín | SK | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Ľ. Janek, SK |
2008
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 02.11. | ŠVR Nitra | SK | šampiónov | výborný 1, CAC | S. Watkins, GB |
| 01.11. | CACIB Nitra | SK | šampiónov | výborný 3 | L. Pichard, CH |
| 04.10. | Eurodogshow Budapešť | HU | výborný | ||
| 26.09. | CACIB Russia | RU | pracovná | výborný | |
| 29.06. | CACIB Belye Nochi | RU | šampiónov | výborný 1, CAC, CW | |
| 05.04. | Retriver ring | RU | pracovná | výborný 1, KCK, CW | |
| 24.02. | CACIB Moskva - Eurasia | RU | pracovná | výborný | |
| 23.02. | CACIB Moskva - Eurasia | RU | pracovná | výborný 3 |
2007
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 25.11. | Zolotistyj retriver | RU | pracovná | výborný 2, CC, res. CW | |
| 17.11. | Nevskaya Zastava | RU | pracovná | výborný 1, KCK, CW | |
| 28.10. | Nevskaya Rapsodiya | RU | pracovná | výborný 2, CC, res.CW | |
| 29.09. | CACIB Moskva | RU | pracovná | výborný 1, CAC, res. CACIB | |
| 26.08. | CACIB Pskovskij Suvenir | RU | pracovná | výborný | |
| 18.08. | CACIB Velikij Novgorod | RU | pracovná | výborný 3 | |
| 05.08. | ŠKVR Palanga | LV | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 03.08. | CACIB Palanga | LV | pracovná | veľmi dobrý | |
| 23.06. | CACIB Belye Nochi | RU | pracovná | výborný 1, CAC, res. CACIB, CW | |
| 15.06. | CACIB | SCG | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 14.06. | CAC Petrovac | SCG | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 09.06. | Eurodogshow Zagreb | HR | pracovná | výborný 2, r.CAC | Morss H. (GB) |
| 03.06. | KVR SRK Nitra | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový víťaz 2007 | Eriksson K. (S) |
| 02.06. | CACIB Nitra | SK | otvorená | výborný 2, r.CAC | |
| 06.05. | CVP Banská Bystrica | SK | pracovná | výborný 1, CAC, BOB | |
| 15.04. | ŠKVR Zagreb | HR | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 09.04. | Szilvásvárad | HU | pracovná | výborný 2, r.CAC | |
| 08.04. | CACIB Szilvásvárad | HU | pracovná | výborný 4 | |
| 17.03. | CAC Nitra | SK | šampiónov | výborný 1, CAC | Kašpar M. (CZ) |
| 10.03. | CACIB Graz | A | pracovná | výborný 1, CACA, r.CACIB | Kliebenstein H. (D) |
| 27.01. | CACIB Trenčín | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, CACIB | Studeník P. (CZ) |
2006
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 10.11. | Worlddogshow Poznan | PL | pracovná | výborný 3 | |
| 05.11. | ŠVR SRK Nitra | SK | pracovná | výborný 2, r.CAC | Janega Š. (SK) |
| 04.11. | CACIB Nitra | SK | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 15.10. | KV SRK, SLO | SLO | pracovná | výborný 2, r.CAC | Rautala E. (FIN) |
| 01.10. | Retrievertrophy Schallaburg | A | pracovná | výborný 1, CACA | |
| 16.09. | KVR Brno | CZ | výborný 3 | ||
| 16.07. | CAC Košice | SK | pracovná | výborný 1, CAC, Víťaz Slovenska, BOB, BOG 4 | Kašpar M. (CZ) |
| 15.06. | KVR Kefermarkt | A | pracovná | výborný 4 | Fryckstrand H. (S) |
| 03.06. | CACIB Nitra | SK | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Pichard L. (CH) |
| 02.06. | CAC Senec | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, BOB | Czeglédi A. (HU) |
| 27.05. | SVR Konopiště | CZ | šampiónov | výborný 3 | Ross S. (GB) |
| 13.05. | KVR Bratislava | SK | šampiónov | výborný | Crosbie K. (GB) |
| 30.04. | CACIB Satu Mare | RO | šampiónov | výborný 1, CAC, r.CACIB, Víťaz šampiónov |
Antal I. (HU) |
| 29.04. | CAC Satu Mare | RO | šampiónov | výborný 1, CAC, Víťaz šampiónov | Giura A. (RO) |
| 18.03. | CAC Nitra | SK | šampiónov | výborný 1, CAC | Antonovič Z. (CZ) |
| 11.03. | CACIB Graz | A | šampiónov | výborný 2, r.CACA | Berchtold P. (A) |
| 28.01. | CACIB Trenčín | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, CACIB | Firlik S. (PL) |
2005
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 06.11. | ŠKVR Nitra | SK | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Kiss Zoltán (H) |
| 05.11. | CACIB Nitra | SK | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Krumpak Barbara (SLO) |
| 30.10. | CACIB Budapešť | HU | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Persson M. (S) |
| 09.10. | KV Ptuj | SLO | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový víťaz | Coode Carole Ann (GB) |
| 02.10. | KV ÖRC | A | šampiónov | výborný 3 | Armstrong Pauline (GB) |
| 21.08. | CACIB Bratislava | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, r.CACIB | Jarmer Sigrid (A) |
| 20.08. | CACIB Bratislava | SK | šampiónov | výborný 3 | Novák Marián (SK) |
| 30.07. | CACIB Oberwart | A | šampiónov | výborný 3 | Holzer Sigrid (A) |
| 24.07. | CAC Nikšić | SCG | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Sanja Vreteničić (SCR) |
| 24.07. | CAC Danilovgrad | SCG | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Kuzelj Denis (SLO) |
| 23.07. | CACIB Cetinje | SCG | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Petrik Zsuzana (H) |
| 17.07. | NVP Košice | SK | šampiónov | výborný 3 | Janega Štefan (SK) |
| 11.06. | KVR SRK Zlaté Moravce | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový víťaz 2005, BOB | Edwards Richard (GB) |
| 28.05. | KVR RK CZ Konopiště | CZ | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový vítěz 2005, BOB, BEST IN SHOW |
Ashton Christine (GB), Godefroy Malcolm (GB) |
| 27.05. | NVP Senec | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, BOB | Matyáš Jaroslav (SK) |
| 08.05. | NVP Banská Bystrica | SK | šampiónov | výborný 1, CAC, Víťaz Slovenska 2005, BOB, BOG | Konderla Zofia (PL) |
| 19.03. | MVP Katowice | PL | pracovná | veľmi dobrý | |
| 12.03. | NVP Nitra | SK | pracovná | výborný 4 | Blaha Monika (A) |
| 12.02. | MVP Brno | CZ | pracovná | veľmi dobrý | |
| 29.01. | MVP Trenčín | SK | otvorená | výborný 1, CAC, r.CACIB | Novák Marián (SK) |
2004
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 07.11. | ŠVR SRK Nitra | SK | otvorená | výborný 1, CAC | Gerhardt Gyn (USA) |
| 06.11. | MVP Nitra | SK | otvorená | výborný 1, CAC | Tabó Batta G. (I) |
| 03.10. | NVP Arad | RO | stredná | výborný 1, CAC | Nagy István (H) |
| 02.10. | MVP Arad | RO | stredná | výborný 1, CAC, r.CACIB | Megelea Eugen (RO) |
| 29.08. | CAC Veszprém | HU | stredná | výborný 1, CAC | Simonffy Miklós (H) |
| 22.08. | MVP Bratislava | SK | stredná | veľmi dobrý 2 | |
| 21.08. | MVP Bratislava | SK | stredná | výborný 3 | Veerbek de Neef Anja (NL) |
| 18.07. | NVP Košice | SK | stredná | výborný 1, CAC | Luknár Albín (SK) |
| 29.05. | MVP Nitra | SK | stredná | výborný 2, r.CAC | Šulcek Pavel (CZ) |
| 28.05. | NVP Senec | SK | stredná | výborný 2, r.CAC | Šulcek Pavel (CZ) |
| 09.05. | NVP Banská Bystrica | SK | stredná | výborný | Novák Marián (SK) |
| 01.05. | KV SRK Zlaté Moravce | SK | stredná | výborný | Hennesy George (GB) |
| 20.03. | NVP Ostrava | CZ | mladých | výborný 2 | Pasák František (CZ) |
| 13.03 | NVP Nitra | SK | mladých | výborný 1, CAJC | Stanovský Miroslav (SK) |
| 07.02. | MVP Brno | CZ | mladých | výborný 1, CAJC | Kardos Vilmos (H) |
| 24.01. | MVP Trenčín | SK | mladých | výborný 1, CAJC | Stanovský Miroslav (SK) |
2003
| Dátum | Výstava | Krajina | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 23.11. | ŠVR SRK Nitra | SK | mladých | výborný 1, CAJC, Najkrajší mladý retriever 2003 | Holzer Sigrid (A) |
| 22.11. | MVP Nitra | SK | mladých | výborný 2 | Berchtold Peter F. (A) |
| 04.10. | Eurodogshow Bratislava | SK | mladých | výborný | Jarmer Sigrid (A) |
| 24.08. | NV Rzeszow | PL | mladých | Výborný 1, Víťaz Rzeszow (mladých) 2003, BIS junior 2 | Trzebiecki Wojciech (PL), Szczesniak Zbigniew (PL) |
| 17.08. | MVP Bratislava | SK | mladých | výborný | Krumpak Barbara (SLO) |
| 16.08. | MVP Bratislava | SK | mladých | výborný | Verrees Jef (B) |
| 20.07. | NV Košice | SK | mladých | výborný 2 | Matyáš Jaroslav (SK) |
| 28.06. | MVP Krakow | PL | dorast | veľmi nádejný 2 | Barak Yochai (Izrael) |
| 07.06. | MVP Nitra | SK | dorast | veľmi nádejný 1 | Chwalibóg Elzbieta (PL) |
| 04.05. | NVP Banská Bystrica | SK | dorast | veľmi nádejný 1 | Nosek Jozef (CZ) |
| 15.02. | ŠKVR SRK Bratislava | SK | dorast | veľmi nádejný 1 | Janega Štefan (SK) |

