výstavy
2003
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 15.02. | ŠKVR SRK Bratislava | dorast | veľmi nádejný 1 | Janega Štefan (SK) |
| 04.05. | NVP Banská Bystrica | dorast | veľmi nádejný 1 | Nosek Jozef (CZ) |
| 07.06. | MVP Nitra | dorast | veľmi nádejný 1 | Chwalibóg Elzbieta (PL) |
| 29.06. | MVP Krakow | dorast | veľmi nádejný 2 | Barak Yochai (Izrael) |
| 20.07. | NV Košice | mladých | výborný 2 | Matyáš Jaroslav (SK) |
| 16.08. | MVP Bratislava | mladých | výborný | Verrees Jef (B) |
| 17.08. | MVP Bratislava | mladých | výborný | Krumpak Barbara (SLO) |
| 24.08. | NV Rzeszow | mladých | Výborný 1, Víťaz Rzeszow (mladých) 2003, BIS junior 2 | Trzebiecki Wojciech (PL), Szczesniak Zbigniew (PL) |
| 04.10. | EURODOGSHOW Bratislava | mladých | výborný | Jarmer Sigrid (A) |
| 22.11. | MVP Nitra | mladých | výborný 2 | Berchtold Peter F. (A) |
| 23.11. | ŠVR SRK Nitra | mladých | výborný 1, CAJC, Najkrajší mladý retriever 2003 | Holzer Sigrid (A) |
2004
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 24.01. | MVP Trenčín | mladých | výborný 1, CAJC | Stanovský Miroslav (SK) |
| 07.02. | MVP Brno | mladých | výborný 1, CAJC | Kardos Vilmos (H) |
| 13.03 | NVP Nitra | mladých | výborný 1, CAJC | Stanovský Miroslav (SK) |
| 20.03. | NVP Ostrava | mladých | výborný 2 | Pasák František (CZ) |
| 01.05. | KV SRK Zlaté Moravce | stredná | výborný | Hennesy George (GB) |
| 09.05. | NVP Banská Bystrica | stredná | výborný | Novák Marián (SK) |
| 29.05. | MVP Nitra | stredná | výborný 2, r.CAC | Šulcek Pavel (CZ) |
| 30.05. | ŠVP poľov. plemien Senec | stredná | výborný 2, r.CAC | Šulcek Pavel (CZ) |
| 18.07. | NVP Košice | stredná | výborný 3 | Luknár Albín (SK) |
| 21.08. | MVP Bratislava | stredná | výborný 3 | Veerbek de Neef Anja (NL) |
| 29.08. | ŠVP poľov. plemien Nagyvázsony | stredná | výborný 1, CAC | Simonffy Miklós (H) |
| 02.10. | MVP Arad | stredná | výborný 1, CAC, r.CACIB | Megelea Eugen (RO) |
| 03.10. | NVP Arad | stredná | výborný 1, CAC | Nagy István (H) |
| 06.11. | MVP Nitra | otvorená | výborný 1, CAC | Tabó Batta G. (I) |
| 07.11. | ŠVR SRK Nitra | otvorená | výborný 1, CAC | Gerhardt Gyn (USA) |
2005
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 29.01. | MVP Trenčín | otvorená | výborný 1, CAC, r.CACIB | Novák Marián (SK) |
| 12.03. | NVP Nitra | pracovná | výborný 4 | Blaha Monika (A) |
| 08.05. | NVP Banská Bystrica | šampiónov | výborný 1, CAC, Víťaz Slovenska 2005, BOB, BOG | Konderla Zofia (PL) |
| 27.05. | NVP Senec | šampiónov | výborný 1, CAC, BOB | Matyáš Jaroslav (SK) |
| 28.05. | KVR RK CZ Konopiště | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový vítěz 2005, BOB, BIS |
Ashton Christine (GB), Godefroy Malcolm (GB) |
| 11.06. | KVR SRK Zlaté Moravce | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový víťaz 2005, BOB | Edwards Richard (GB) |
| 17.07. | NVP Košice | šampiónov | výborný 3 | Janega Štefan (SK) |
| 23.07. | CACIB Cetinje | šampiónov | výborný 2 | Petrik Zsuzana (H) |
| 24.07. | CAC Danilovgrad | šampiónov | výborný 2 | Kuzelj Denis (SLO) |
| 24.07. | CAC Nikšić | šampiónov | výborný 2 | Sanja Vreteničić (SCR) |
| 30.07. | CACIB Oberwart | šampiónov | výborný 3 | Holzer Sigrid (A) |
| 20.08. | CACIB Bratislava | šampiónov | výborný 3 | Novák Marián (SK) |
| 21.08. | CACIB Bratislava | šampiónov | výborný 1, CAC, r.CACIB | Jarmer Sigrid (A) |
| 02.10. | KV ÖRC | šampiónov | výborný 3 | Armstrong Pauline (GB) |
| 09.10. | KV Slovinsko | šampiónov | výborný 1, CAC, Klubový víťaz | Coode Carole Ann (GB) |
| 30.10. | CACIB Tata | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Persson M. (S) |
| 05.11. | CACIB Nitra | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Krumpak Barbara (SLO) |
| 06.11. | ŠKVR Nitra | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Kiss Zoltán (H) |
2006
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 28.01. | CACIB Trenčín | šampiónov | výborný 1, CAC, CACIB | Firlik S. (PL) |
| 11.03. | CACIB Graz | šampiónov | výborný 2, r.CACA | Berchtold P. (A) |
| 18.03. | CAC Nitra | šampiónov | výborný 1, CAC | Antonovič Z. (CZ) |
| 29.04. | CAC Satu Mare | šampiónov | výborný 1, CAC, Víťaz šampiónov | Giura A. (RO) |
| 30.04. | CACIB Satu Mare | šampiónov | výborný 1, CAC, r.CACIB, Víťaz šampiónov |
Antal I. (HU) |
| 13.05. | KVR Bratislava | šampiónov | výborný | Crosbie K. (GB) |
| 27.05. | SVR Konopiště | šampiónov | výborný 3 | Ross S. (GB) |
| 02.06. | CAC Senec | šampiónov | výborný 1, CAC, BOB | Czeglédi A. (HU) |
| 03.06. | CACIB Nitra | šampiónov | výborný 2, r.CAC | Pichard L. (CH) |
| 15.06. | KVR Kefermarkt | šampiónov | výborný 4 | Fryckstrand H. (S) |
| 16.07. | CAC Košice | šampiónov | výborný 1, CAC, Víťaz Slovenska, BOB, BOG 4 | Kašpar M. (CZ) |
| 15.10. | KV SRK, SLO | pracovná | výborný 2, r.CAC | Rautala E. (FIN) |
| 04.11. | CACIB Nitra | pracovná | výborný 1, CAC | |
| 05.11. | ŠVR SRK Nitra | pracovná | výborný 2, r.CAC | Janega Š. (SK) |
| 12.11. | WDS Poznan | pracovná | výborný 3 |
2007
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 27.01. | CACIB Trenčín | šampiónov | výborný 1, CAC, CACIB | Studeník P. (CZ) |
| 10.03. | CACIB Graz, A | pracovná | výborný 1, CACA, r.CACIB | Kliebenstein H. (D) |
| 17.03. | CAC Nitra | šampiónov | výborný 1, CAC | Kašpar M. (CZ) |
| 02.06. | CACIB Nitra | otvorená | výborný 2, r.CAC | |
| 03.06. | KVR SRK Nitra | šampiónov | výborný 1, CAC, KV 2007 | Eriksson K. (S) |
| 09.06. | EDS Zagreb, HR | pracovná | výborný 2, r.CAC | Morss H. (GB) |

